| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.0884 | 88.2018 | -1.195 | -1.3368% |
| 08.04 | 0.0896 | 89.3968 | +0.0008 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.0896 | 89.396 | +0.0294 | +0.0329% |
| 04.04 | 0.0895 | 89.3666 | -0.1514 | -0.1691% |
| 03.04 | 0.0897 | 89.518 |
88.025
996 норвежских крон в евро88.1134
997 норвежских крон в евро88.2901
999 норвежских крон в евро88.3785
1 000 норвежских крон в евро