Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
15.03 | 0.0512 | 511.29 | -4.941 | -0.9572% |
14.03 | 0.0517 | 516.231 | +0.844 | +0.1638% |
13.03 | 0.0516 | 515.387 | +2.295 | +0.4472% |
12.03 | 0.0514 | 513.092 | -0.512 | -0.0996% |
11.03 | 0.0514 | 513.604 |
511.188
9 985 молдавских леев в евро511.239
9 986 молдавских леев в евро511.341
9 988 молдавских леев в евро511.392
9 989 молдавских леев в евро