| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0.8711 | 870.224 | +1.036 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 869.188 | +1.503 | +0.1733% |
| 28.03 | 0.8686 | 867.684 | +4.042 | +0.4681% |
| 27.03 | 0.8645 | 863.642 | +4.046 | +0.4706% |
| 26.03 | 0.8605 | 859.596 |
860.208
997 долларов США в евро861.071
998 долларов США в евро862.796
1 000 долларов США в евро863.659
1 001 доллар США в евро