Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.10 | 1.1584 | 11 574.6 | -48.9 | -0.4208% |
10.10 | 1.1633 | 11 623.5 | -8.8 | -0.0760% |
09.10 | 1.1642 | 11 632.3 | -34.9 | -0.2994% |
08.10 | 1.1677 | 11 667.3 | +9.8 | +0.0840% |
07.10 | 1.1667 | 11 657.5 |
11 572.3
9 990 евро в долларах США11 573.4
9 991 евро в долларах США11 575.7
9 993 евро в долларах США11 576.9
9 994 евро в долларах США