| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 13888.6372 | 139 млн | -949 019 | -0.6791% |
| 09.06 | 13983.5961 | 140 млн | +1.68 млн | +1.2139% |
| 06.06 | 13815.8876 | 138 млн | -1.15 млн | -0.8265% |
| 05.06 | 13931.0225 | 139 млн | +375 555 | +0.2705% |
| 04.06 | 13893.4444 | 139 млн |
139 млн
9 992 евро в узбекских сумах139 млн
9 993 евро в узбекских сумах139 млн
9 995 евро в узбекских сумах139 млн
9 996 евро в узбекских сумах