Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
15.03 | 0.0512 | 511.7 | -4.945 | -0.9572% |
14.03 | 0.0517 | 516.645 | +0.845 | +0.1638% |
13.03 | 0.0516 | 515.8 | +2.297 | +0.4472% |
12.03 | 0.0514 | 513.503 | -0.512 | -0.0996% |
11.03 | 0.0514 | 514.016 |
511.597
9 993 молдавских лея в евро511.648
9 994 молдавских лея в евро511.751
9 996 молдавских леев в евро511.802
9 997 молдавских леев в евро