| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.2345 | 2 344.54 | +10.77 | +0.4616% |
| 07.04 | 0.2334 | 2 333.77 | +0.78 | +0.0333% |
| 04.04 | 0.2334 | 2 333 | +4.65 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 2 328.34 | -4.6 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 2 332.95 |
2 344.08
9 995 польских злотых в евро2 344.31
9 996 польских злотых в евро2 344.78
9 998 польских злотых в евро2 345.01
9 999 польских злотых в евро