| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 11 458.7 | -130 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 11 588.7 | -3 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 11 591.7 | -13 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 11 604.7 | +40 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 11 564.7 |
11 456.4
9 996 евро в долларах США11 457.6
9 997 евро в долларах США11 459.8
9 999 евро в долларах США11 461
10 000 евро в долларах США