| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.07 | 10.9525 | 10 952.5 | +5.5 | +0.0503% |
| 24.07 | 10.9470 | 10 947 | -40 | -0.3637% |
| 23.07 | 10.9870 | 10 987 | -55 | -0.4982% |
| 22.07 | 11.0420 | 11 042 | +3 | +0.0270% |
| 21.07 | 11.0390 | 11 039 |
10 930.6
998 евро в норвежских кронах10 941.5
999 евро в норвежских кронах10 963.5
1 001 евро в норвежских кронах10 974.4
1 002 евро в норвежских кронах