Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 3.4708 | 3 481.26 | +14.39 | +0.4152% |
26.06 | 3.4565 | 3 466.86 | -27.04 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 3 493.9 | +78.08 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 3 415.82 | -13.9 | -0.4052% |
21.06 | 3.4195 | 3 429.72 |
3 491.84
1 001 евро в белорусских рублях3 495.33
1 002 евро в белорусских рублях3 502.31
1 004 евро в белорусских рублях3 505.8
1 005 евро в белорусских рублях