Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 3.4884 | 3 509.29 | +17.62 | +0.5045% |
27.06 | 3.4708 | 3 491.67 | +14.44 | +0.4152% |
26.06 | 3.4565 | 3 477.23 | -27.12 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 3 504.35 | +78.31 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 3 426.04 |
3 502.31
1 004 евро в белорусских рублях3 505.8
1 005 евро в белорусских рублях3 512.77
1 007 евро в белорусских рублях3 516.26
1 008 евро в белорусских рублях