| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 | 10.9520 | 11 072.5 | +17.7 | +0.1601% |
| 11.06 | 10.9345 | 11 054.8 | +18.2 | +0.1650% |
| 10.06 | 10.9165 | 11 036.6 | +72.8 | +0.6637% |
| 09.06 | 10.8445 | 10 963.8 | -5.2 | -0.0472% |
| 06.06 | 10.8496 | 10 969 |
11 050.6
1 009 евро в норвежских кронах11 061.5
1 010 евро в норвежских кронах11 083.4
1 012 евро в норвежских кронах11 094.4
1 013 евро в норвежских кронах