Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 0.8545 | 869.026 | -17.265 | -1.9480% |
24.06 | 0.8715 | 886.29 | +0.557 | +0.0629% |
21.06 | 0.8709 | 885.734 | -2.734 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 888.467 | +2.007 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 886.46 |
871.611
1 015 долларов США в евро872.47
1 016 долларов США в евро874.187
1 018 долларов США в евро875.046
1 019 долларов США в евро