| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.8777 | 8 931.01 | +9.39 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 8 921.62 | -3.91 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 8 925.54 | -46.43 | -0.5175% |
| 27.06 | 0.8817 | 8 971.96 | -1.59 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 8 973.55 |
8 937.89
10 174 доллара США в евро8 938.77
10 175 долларов США в евро8 940.53
10 177 долларов США в евро8 941.41
10 178 долларов США в евро