| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.8785 | 8 940.53 | +8.64 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 8 931.89 | +9.39 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 8 922.5 | -3.91 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 8 926.41 | -46.43 | -0.5175% |
| 27.06 | 0.8817 | 8 972.84 |
8 938.77
10 175 долларов США в евро8 939.65
10 176 долларов США в евро8 941.41
10 178 долларов США в евро8 942.28
10 179 долларов США в евро