| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 8 929.73 | -12.56 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 8 942.28 | +8.64 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 8 933.65 | +9.4 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 8 924.25 | -3.92 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 8 928.17 |
8 927.97
10 177 долларов США в евро8 928.85
10 178 долларов США в евро8 930.61
10 180 долларов США в евро8 931.48
10 181 доллар США в евро