Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 11 735.7 | +12.2 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 11 723.5 | -49.7 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 11 773.2 | +136.8 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 11 636.5 | -5.1 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 11 641.6 |
11 733.5
10 448 евро в долларах США11 734.6
10 449 евро в долларах США11 736.8
10 451 евро в долларах США11 737.9
10 452 евро в долларах США