Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 11 748.1 | +12.2 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 11 735.9 | -49.8 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 11 785.6 | +136.9 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 11 648.7 | -5.1 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 11 653.8 |
11 745.8
10 459 евро в долларах США11 746.9
10 460 евро в долларах США11 749.2
10 462 евро в долларах США11 750.3
10 463 евро в долларах США