Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 94.5723 | 99 017.2 | +557.3 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 98 459.9 | +385.9 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 98 074 | +1 516.3 | +1.5703% |
19.04 | 92.2232 | 96 557.7 | -1 076.4 | -1.1025% |
18.04 | 93.2513 | 97 634.1 |
98 975
1 045 евро в российских рублях99 069.7
1 046 евро в российских рублях99 259.1
1 048 евро в российских рублях99 353.8
1 049 евро в российских рублях