Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1476 | 1 250.94 | +0.55 | +0.0440% |
02.10 | 1.1471 | 1 250.39 | +2.99 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 1 247.4 | +1.23 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 1 246.17 | +0.82 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 1 245.36 |
1 248.64
1 088 фунтов стерлингов в евро1 249.79
1 089 фунтов стерлингов в евро1 252.09
1 091 фунт стерлингов в евро1 253.23
1 092 фунта стерлингов в евро