| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 10.8496 | 1 193.46 | +6.39 | +0.5387% |
| 05.06 | 10.7915 | 1 187.07 | +3.43 | +0.2894% |
| 04.06 | 10.7604 | 1 183.64 | -4.59 | -0.3865% |
| 03.06 | 10.8021 | 1 188.23 | -38.58 | -3.1445% |
| 02.06 | 11.1528 | 1 226.81 |
1 171.76
108 евро в норвежских кронах1 182.61
109 евро в норвежских кронах1 204.31
111 евро в норвежских кронах1 215.16
112 евро в норвежских кронах