| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 11.1050 | 12 304.4 | +107.5 | +0.8817% |
| 19.06 | 11.0080 | 12 196.8 | -42.7 | -0.3491% |
| 18.06 | 11.0465 | 12 239.6 | -10 | -0.0816% |
| 17.06 | 11.0555 | 12 249.5 | +33.2 | +0.2721% |
| 16.06 | 11.0255 | 12 216.3 |
12 281.6
1 106 евро в норвежских кронах12 292.7
1 107 евро в норвежских кронах12 314.9
1 109 евро в норвежских кронах12 326
1 110 евро в норвежских кронах