Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 1 004.79 | +4.95 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 999.84 | +2.19 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 997.65 | +1.22 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 996.43 | -6.18 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 1 002.61 |
1 003.08
1 173 евро в фунтах стерлингов1 003.94
1 174 евро в фунтах стерлингов1 005.65
1 176 евро в фунтах стерлингов1 006.5
1 177 евро в фунтах стерлингов