| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 10 543.1 | -1.9 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 10 545 | +48.1 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 10 496.8 | +58.6 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 10 438.2 | +10 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 10 428.2 |
10 541.4
11 956 долларов США в евро10 542.2
11 957 долларов США в евро10 544
11 959 долларов США в евро10 544.9
11 960 долларов США в евро