| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 10 544 | -1.9 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 10 545.9 | +48.1 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 10 497.7 | +58.7 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 10 439.1 | +10 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 10 429.1 |
10 542.2
11 957 долларов США в евро10 543.1
11 958 долларов США в евро10 544.9
11 960 долларов США в евро10 545.8
11 961 доллар США в евро