Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 390.1041 | 47 982.8 | -45.5 | -0.0948% |
30.09 | 390.4742 | 48 028.3 | -116.5 | -0.2419% |
27.09 | 391.4212 | 48 144.8 | +95.1 | +0.1980% |
26.09 | 390.6479 | 48 049.7 | +178.3 | +0.3724% |
25.09 | 389.1985 | 47 871.4 |
47 023.4
121 евро в венгерских форинтах47 412
122 евро в венгерских форинтах48 189.3
124 евро в венгерских форинтах48 577.9
125 евро в венгерских форинтах