Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8530 | 1 063.64 | +5.98 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 1 057.66 | -11.5 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 1 069.16 | -4.63 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 1 073.79 | +3.57 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 1 070.21 |
1 061.93
1 245 евро в фунтах стерлингов1 062.78
1 246 евро в фунтах стерлингов1 064.49
1 248 евро в фунтах стерлингов1 065.34
1 249 евро в фунтах стерлингов