Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 48.3585 | 61 367 | +218.9 | +0.3580% |
09.08 | 48.1860 | 61 148.1 | -259.9 | -0.4232% |
08.08 | 48.3908 | 61 408 | +164.7 | +0.2690% |
07.08 | 48.2610 | 61 243.2 | +111.5 | +0.1823% |
06.08 | 48.1732 | 61 131.8 |
61 022.2
1 267 евро в украинских гривнах61 070.4
1 268 евро в украинских гривнах61 166.7
1 270 евро в украинских гривнах61 214.9
1 271 евро в украинских гривнах