Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0061 | 0.0796 | -0.0001 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 0.0797 | -0.0008 | -0.9409% |
23.04 | 0.0062 | 0.0804 | +0.0012 | +1.5076% |
22.04 | 0.0061 | 0.0792 | -0.0011 | -1.3389% |
19.04 | 0.0062 | 0.0803 |
0.0673
11 японских иен в евро0.0735
12 японских иен в евро0.0857
14 японских иен в евро0.0918
15 японских иен в евро