| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.8657 | 112.543 | -1.707 | -1.4937% |
| 02.04 | 0.8788 | 114.25 | +1.174 | +1.0384% |
| 01.04 | 0.8698 | 113.076 | +0.657 | +0.5847% |
| 31.03 | 0.8648 | 112.419 | +0.311 | +0.2778% |
| 28.03 | 0.8624 | 112.107 |
110.812
128 евро в фунтах стерлингов111.678
129 евро в фунтах стерлингов113.409
131 евро в фунтах стерлингов114.275
132 евро в фунтах стерлингов