| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1577 | 150.5 | +0.178 | +0.1185% |
| 10.06 | 1.1563 | 150.322 | +0.811 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 149.511 | -0.577 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 150.088 | -0.345 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 150.433 |
148.185
128 фунтов стерлингов в евро149.343
129 фунтов стерлингов в евро151.658
131 фунт стерлингов в евро152.816
132 фунта стерлингов в евро