| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 4.2668 | 55 476.8 | +37.1 | +0.0669% |
| 08.04 | 4.2639 | 55 439.8 | -255.9 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 55 695.6 | -18.5 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 55 714.2 | -111.4 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 55 825.6 |
55 468.3
13 000 евро в польских злотах55 472.6
13 001 евро в польских злотах55 481.1
13 003 евро в польских злотах55 485.4
13 004 евро в польских злотах