| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 50.2761 | 65 560 | -134 | -0.2040% |
| 07.04 | 50.3789 | 65 694.1 | -130 | -0.1975% |
| 04.04 | 50.4786 | 65 824 | -128.5 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 65 952.5 | -216.4 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 66 168.9 |
65 459.5
1 302 евро в украинских гривнах65 509.8
1 303 евро в украинских гривнах65 610.3
1 305 евро в украинских гривнах65 660.6
1 306 евро в украинских гривнах