| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 11.1675 | 15 612.1 | +26.4 | +0.1694% |
| 03.04 | 11.1486 | 15 585.7 | -215.1 | -1.3610% |
| 02.04 | 11.3024 | 15 800.8 | +151.6 | +0.9690% |
| 01.04 | 11.1940 | 15 649.2 | +39.5 | +0.2531% |
| 31.03 | 11.1657 | 15 609.6 |
15 589.8
1 396 евро в норвежских кронах15 601
1 397 евро в норвежских кронах15 623.3
1 399 евро в норвежских кронах15 634.5
1 400 евро в норвежских кронах