Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 48.5792 | 68 351 | +288.1 | +0.4233% |
02.10 | 48.3744 | 68 062.8 | +186.2 | +0.2743% |
01.10 | 48.2421 | 67 876.7 | -270.5 | -0.3970% |
30.09 | 48.4344 | 68 147.2 | -34.7 | -0.0509% |
27.09 | 48.4591 | 68 181.9 |
67 938.5
1 405 евро в украинских гривнах67 986.9
1 406 евро в украинских гривнах68 083.6
1 408 евро в украинских гривнах68 131.9
1 409 евро в украинских гривнах