Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0504 | 71.5659 | -0.1797 | -0.2505% |
18.07 | 0.0506 | 71.7457 | -0.4772 | -0.6607% |
17.07 | 0.0509 | 72.2228 | +0.5693 | +0.7945% |
16.07 | 0.0505 | 71.6536 | +0.1925 | +0.2694% |
15.07 | 0.0504 | 71.461 |
71.4651
1 417 молдавских леев в евро71.5155
1 418 молдавских леев в евро71.6164
1 420 молдавских леев в евро71.6668
1 421 молдавский лей в евро