Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 388.6231 | 56 350.3 | -214.7 | -0.3796% |
01.10 | 390.1041 | 56 565.1 | -53.7 | -0.0948% |
30.09 | 390.4742 | 56 618.8 | -137.3 | -0.2419% |
27.09 | 391.4212 | 56 756.1 | +112.1 | +0.1980% |
26.09 | 390.6479 | 56 644 |
55 751.2
143 евро в венгерских форинтах56 141
144 евро в венгерских форинтах56 920.8
146 евро в венгерских форинтах57 310.6
147 евро в венгерских форинтах