Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 1 690.19 | -9.09 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 699.28 | -8.06 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 1 707.34 | +34.21 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 1 673.13 | -0.44 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 1 673.57 |
1 680.36
1 470 евро в долларах США1 681.51
1 471 евро в долларах США1 683.79
1 473 евро в долларах США1 684.94
1 474 евро в долларах США