| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 4.2386 | 62 519 | +10.9 | +0.0174% |
| 15.04 | 4.2378 | 62 508.1 | -212.3 | -0.3384% |
| 14.04 | 4.2522 | 62 720.3 | -58.1 | -0.0926% |
| 11.04 | 4.2562 | 62 778.5 | -92 | -0.1463% |
| 10.04 | 4.2624 | 62 870.5 |
62 361.7
14 748 евро в польских злотах62 365.9
14 749 евро в польских злотах62 374.4
14 751 евро в польских злотах62 378.6
14 752 евро в польских злотах