| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 4.2386 | 62 527.4 | +10.9 | +0.0174% |
| 15.04 | 4.2378 | 62 516.6 | -212.3 | -0.3384% |
| 14.04 | 4.2522 | 62 728.8 | -58.1 | -0.0926% |
| 11.04 | 4.2562 | 62 787 | -92 | -0.1463% |
| 10.04 | 4.2624 | 62 879 |
62 370.1
14 750 евро в польских злотах62 374.4
14 751 евро в польских злотах62 382.8
14 753 евро в польских злотах62 387.1
14 754 евро в польских злотах