| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 91.5641 | 13 643.1 | +79.9 | +0.5891% |
| 08.04 | 91.0279 | 13 563.2 | +3.7 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 13 559.5 | -177 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 13 736.5 | -80.6 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 13 817.2 |
13 459.9
147 евро в российских рублях13 551.5
148 евро в российских рублях13 734.6
150 евро в российских рублях13 826.2
151 евро в российских рублях