Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0061 | 0.0918 | -0.0001 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 0.0919 | -0.0009 | -0.9409% |
23.04 | 0.0062 | 0.0928 | +0.0014 | +1.5076% |
22.04 | 0.0061 | 0.0914 | -0.0012 | -1.3389% |
19.04 | 0.0062 | 0.0927 |
0.0796
13 японских иен в евро0.0857
14 японских иен в евро0.0979
16 японских иен в евро0.1041
17 японских иен в евро