| Дата | Курс ЦБ USD/JPY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 159.6300 | 2 394.45 | +14.55 | +0.6114% |
| 03.04 | 158.6600 | 2 379.9 | -2.7 | -0.1134% |
| 02.04 | 158.8401 | 2 382.6 | -14.4 | -0.6006% |
| 01.04 | 159.7999 | 2 397 | -2.85 | -0.1188% |
| 31.03 | 159.9899 | 2 399.85 |
2 075.19
13 долларов США в японских иенах2 234.82
14 долларов США в японских иенах2 554.08
16 долларов США в японских иенах2 713.71
17 долларов США в японских иенах