Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.1339 | 20.0811 | +0.3221 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 19.759 | +0.0933 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 19.6658 | -0.4022 | -2.0041% |
19.04 | 0.1338 | 20.0679 | +0.0054 | +0.0268% |
18.04 | 0.1338 | 20.0626 |
19.8134
148 датских крон в евро19.9473
149 датских крон в евро20.215
151 датская крона в евро20.3489
152 датские кроны в евро