| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.2365 | 35.7102 | +0.085 | +0.2386% |
| 16.04 | 0.2359 | 35.6252 | -0.0062 | -0.0174% |
| 15.04 | 0.2360 | 35.6314 | +0.1206 | +0.3396% |
| 14.04 | 0.2352 | 35.5108 | +0.0329 | +0.0927% |
| 11.04 | 0.2350 | 35.4779 |
35.2372
149 польских злотых в евро35.4737
150 польских злотых в евро35.9467
152 польских злотых в евро36.1832
153 польских злотых в евро