| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 28.04 | 0.2356 | 35.8115 | -0.0178 | -0.0498% |
| 25.04 | 0.2357 | 35.8293 | +0.0482 | +0.1348% |
| 24.04 | 0.2354 | 35.7811 | -0.1346 | -0.3749% |
| 23.04 | 0.2363 | 35.9157 | +0.0024 | +0.0067% |
| 22.04 | 0.2363 | 35.9133 |
35.2443
150 польских злотых в евро35.4793
151 польский злотый в евро35.9492
153 польских злотых в евро36.1842
154 польских злотых в евро