| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 4.2285 | 646.958 | -1.544 | -0.2380% |
| 16.04 | 4.2386 | 648.502 | +0.113 | +0.0174% |
| 15.04 | 4.2378 | 648.389 | -2.202 | -0.3384% |
| 14.04 | 4.2522 | 650.591 | -0.603 | -0.0926% |
| 11.04 | 4.2562 | 651.194 |
638.501
151 евро в польских злотах642.73
152 евро в польских злотах651.187
154 евро в польских злотах655.415
155 евро в польских злотах