| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 4.2617 | 656.309 | +0.885 | +0.1350% |
| 29.04 | 4.2560 | 655.424 | +1.779 | +0.2722% |
| 28.04 | 4.2444 | 653.645 | +0.325 | +0.0498% |
| 25.04 | 4.2423 | 653.32 | -0.881 | -0.1346% |
| 24.04 | 4.2481 | 654.201 |
656.742
152 евро в польских злотах661.063
153 евро в польских злотах669.704
155 евро в польских злотах674.025
156 евро в польских злотах