| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2334 | 38.7394 | +0.0773 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 38.6621 | -0.0765 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 38.7385 | +0.0832 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 38.6554 | -0.1104 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 38.7658 |
38.2726
164 польских злотых в евро38.506
165 польских злотых в евро38.9727
167 польских злотых в евро39.2061
168 польских злотых в евро