Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.08 | 4.2307 | 70 437 | -526.8 | -0.7424% |
19.08 | 4.2624 | 70 963.9 | -280.9 | -0.3943% |
16.08 | 4.2792 | 71 244.8 | +266.8 | +0.3759% |
15.08 | 4.2632 | 70 978 | -26.6 | -0.0374% |
14.08 | 4.2648 | 71 004.6 |
70 984.3
16 647 евро в польских злотах70 988.6
16 648 евро в польских злотах70 997.1
16 650 евро в польских злотах71 001.4
16 651 евро в польских злотах